Zahlen und Fakten

Erfolgsrechnung:

  31.03.2011
CHF 1 000
31.03.2010
CHF 1 000
Veränderung
%
Zinsertrag aus Pfandbriefdarlehen 632 ' 983 675 ' 499 -6.3
Zinsaufwand aus Pfandbriefdarlehen 632 ' 983 675 ' 449 -6.3
Übriger Erfolg aus Zinsengeschäft 12 ' 513 12 ' 289 1.8
Kommissionsertrag 165 181 -8.5
Sonstiger Ertrag 14 22 -37.1
Total Betriebsertrag 12 ' 692 12 ' 492 1.6
Kommissionsaufwand und Gebühren 4 ' 105 4 ' 430 -7.3
Verwaltungsaufwand 2 ' 022 1 ' 974 2.4
Emissionsaufwand 3 ' 051 3 ' 621 -15.7
Total Betriebsaufwand 9 ' 179 10 ' 025 -8.4
Bruttogewinn 3 ' 513 2 ' 467 42.4
Abschreibungen und Rückstellungen
Jahresgewinn 3 ' 513 2 ' 467 42.4
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG

Bahnhofstrasse 9
CH-8001 Zürich
Postfach
CH-8010 Zürich
Tel +41 44 292 27 78
Fax +41 44 292 31 24