Emprunts par lettres de gage en circulation

Séries Taut d'intérêt Année de lancement Durée Montant en mios.
Serie Zinssatz Ausgabejahr Fälligkeit Betrag in Mio.
334 4.250 2000 20.12.2012 555
338 4.000 2001 20.02.2013 890
343 4.000 2002 30.04.2014 410
348 3.250 2002 18.11.2014 275
357 2.500 2003 30.06.2015 350
360 2.875 2004 15.09.2014 395
362 2.000 2005 15.09.2015 685
363 2.000 2005 31.10.2013 665
364 2.250 2005 20.12.2014 450
365 2.500 2006 30.03.2016 830
366 2.750 2006 20.06.2014 800
367 2.750 2006 20.06.2014 79
368 2.750 2006 20.06.2014 100
369 2.750 2006 17.07.2012 410
370 2.750 2006 17.07.2012 100
371 2.750 2006 02.10.2018 450
372 3.000 2006 02.10.2026 150
373 2.500 2006 27.11.2016 650
374 2.750 2007 28.02.2017 485
375 2.750 2007 28.02.2017 100
376 2.750 2007 28.02.2017 100
377 2.625 2007 15.03.2015 465
378 2.750 2007 15.05.2013 415
379 3.250 2007 25.07.2013 470
380 3.250 2007 25.07.2013 100
381 3.000 2007 10.09.2012 360
382 3.250 2007 10.09.2019 520
383 3.250 2007 02.11.2015 385
384 3.250 2007 02.11.2015 100
385 2.625 2008 15.02.2014 420
386 3.000 2008 15.02.2018 435
387 3.250 2008 21.06.2013 355
388 3.500 2008 21.06.2018 440
389 3.000 2008 13.09.2013 410
390 3.125 2008 15.09.2017 140
392 2.250 2008 15.12.2015 465
393 1.875 2009 10.02.2014 452
394 2.625 2009 08.02.2019 433
395 2.500 2009 17.07.2017 100
396 2.125 2009 15.09.2017 314
397 2.625 2009 16.09.2021 171
398 2.375 2009 01.11.2019 290
399 2.000 2010 09.02.2018 762
400 2.500 2010 11.02.2022 150
401 1.750 2010 12.04.2017 673
402 1.125 2010 02.09.2016 825
403 1.500 2010 03.09.2020 686
404 1.750 2010 01.11.2019 531
405 2.000 2010 30.10.2025 590
406 1.875 2010 31.10.2019 150
407 1.625 2011 21.02.2017 275
408 2.125 2011 21.02.2020 230
409 2.125 2011 06.04.2020 295
410 2.375 2011 06.04.2026 385
411 2.250 2011 16.06.2023 598
412 1.375 2011 02.09.2021 634
413 1.750 2011 02.09.2026 495
414 1.625 2011 31.10.2024 395
415 0.125 2011 18.11.2014 452
416 0.625 2011 15.12.2016 542
417 1.375 2011 15.12.2021 227
418 0.875 2012 03.12.2018 445
419 1.250 2012 03.02.2022 643
420 1.375 2012 19.03.2027 532
421 0.375 2012 16.03.2015 358
422 1.625 2012 17.04.2028 396
423 1.500 2012 21.05.2029 456
Pfandbriefzentrale der schweizerischen
Kantonalbanken AG

Bahnhofstrasse 9
CH-8001 Zürich
Postfach
CH-8010 Zürich
Tel +41 44 292 27 78
Fax +41 44 292 31 24